2021湖北烟草专卖局招聘200人报名进行中, 湖北国企招聘网特意为广大考生整理了2021湖北烟草专卖局招聘200人公告报名人数统计相关信息,以下为具体内容,更多招聘详情及备考资料请加2021湖北烟草备考群:575462886 ,或关注微信公众号:hugqzp!
工作部门(单位) | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 所需专业 | 目前投递人数 |
湖北省局(公司) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 经济学(经济统计学方向) | 28 |
湖北省局(公司) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 财务、审计及相关专业(财务、审计方向) | 34 |
中心城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 32 |
远城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 21 |
中心城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业(大数据分析方向) | 34 |
远城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业(大数据分析方向) | 11 |
远城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业(计算机、信息技术方向) | 32 |
远城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 法学类 | 81 |
卷烟配送中心 | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 机械工程、电气工程及相关专业(机械工程或机电方向) | 71 |
卷烟配送中心 | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 机械工程、电气工程及相关专业(电气工程或机电方向) | 37 |
远城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 机械工程、电气工程及相关专业(土木工程、工程造价方向) | 40 |
远城区局(营销部) | 管理技术类 | 2 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 经济学、管理学及相关专业(人力资源管理方向) | 58 |
远城区局(营销部) | 管理技术类 | 2 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 经济学、管理学及相关专业(市场营销方向) | 49 |
远城区局(营销部) | 管理技术类 | 2 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 经济学、管理学及相关专业(创新管理相关方向) | 79 |
中心城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 158 |
中心城区局(营销部) | 业务操作类市场管理 | 4 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 公安学及相关专业 | 70 |
远城区局(营销部) | 业务操作类市场管理 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 公安学及相关专业 | 1 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 84 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 97 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业 | 21 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械工程、电气工程及相关专业 | 30 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 经济学、管理学及相关专业 | 65 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 农学大类、发酵工程及生物工程类、烟草学 | 20 |
县局(营销部、烟叶公司) | 业务操作类烟叶生产 | 6 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 植物生产学类 | 9 |
县局(营销部、烟叶公司) | 业务操作类市场管理 | 3 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 203 |
县局(营销部、烟叶公司) | 业务操作类卷烟营销 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 11 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 30 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械工程、电气工程及相关专业 | 28 |
县局(营销部、烟叶公司) | 业务操作类卷烟营销 | 9 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 217 |
县局(营销部、烟叶公司) | 业务操作类烟叶生产 | 3 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 植物生产学类 | 10 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 73 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 3 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业 | 48 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 21 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 植物生产类、烟草相关专业 | 14 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 农学大类、发酵工程及生物工程类、烟草学 | 23 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 21 |
县局(营销部、烟叶公司) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 26 |
县局(营销部、烟叶公司) | 业务操作类卷烟营销 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 24 |
县局(营销部、烟叶公司) | 业务操作类市场管理 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 68 |
县局(营销部、烟叶公司) | 业务操作类烟叶生产 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 植物生产学类 | 2 |
县局(营销部) | 业务操作类卷烟营销 | 10 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 92 |
县局(营销部) | 业务操作类市场管理 | 10 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 192 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 4 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 25 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 经济学、管理学及相关专业 | 33 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 17 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 7 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业 | 16 |
县局(营销部) | 业务操作类卷烟营销 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 31 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 8 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 25 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业 | 11 |
县局(营销部) | 业务操作类市场管理 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 66 |
县局(营销部) | 业务操作类卷烟营销 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 7 |
县局(营销部、烟叶公司 | 管理技术类 | 3 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 34 |
县局(营销部、烟叶公司 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 植物生产类、烟草相关专业 | 3 |
县局(营销部、烟叶公司 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 农学大类、发酵工程及生物工程类、烟草学 | 11 |
县局(营销部、烟叶公司 | 管理技术类 | 4 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 23 |
县局(营销部、烟叶公司 | 业务操作类烟叶生产 | 19 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 植物生产学类 | 24 |
县局(营销部、烟叶公司 | 业务操作类卷烟营销 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 60 |
荆门市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 6 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 9 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 5 |
咸宁市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械工程、电气工程及相关专业 | 17 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 5 |
县局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 1 |
县局(营销部) | 业务操作类卷烟营销 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 21 |
县局(营销部) | 业务操作类市场管理 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 30 |
黄石市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业 | 15 |
黄石市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 8 |
黄石市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 29 |
黄石市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械工程、电气工程及相关专业 | 26 |
黄石市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 经济学、管理学及相关专业 | 53 |
县局(营销部) | 业务操作类市场管理 | 9 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 118 |
县局(营销部) | 业务操作类卷烟营销 | 6 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 9 |
鄂州市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 20 |
鄂州市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业 | 21 |
鄂州市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 14 |
仙桃市局(公司) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 16 |
仙桃市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业 | 7 |
仙桃市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 4 |
仙桃市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械工程、电气工程及相关专业 | 9 |
仙桃市局(公司) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 经济学、管理学及相关专业 | 44 |
仙桃市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 6 |
天门市局(公司) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业 | 8 |
天门市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 5 |
天门市局(公司) | 业务操作类市场管理 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 24 |
潜江市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械工程、电气工程及相关专业 | 6 |
潜江市局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 经济学、管理学及相关专业 | 19 |
潜江市局(公司) | 管理技术类 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 5 |
潜江市局(公司) | 业务操作类卷烟营销 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 19 |
神农架林区局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程及相关专业 | 2 |
神农架林区局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械工程、电气工程及相关专业 | 4 |
神农架林区局(公司) | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 4 |
金叶复烤公司 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 1 |
恩施复烤厂 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学及相关专业 | 6 |
襄阳复烤厂 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 植物生产类、烟草相关专业 | 2 |
恩施复烤厂 | 业务操作类机械电气 | 5 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械电气 | 11 |
合计 | 3275 |
考试资料:2021湖北烟草局招聘考试模拟卷
相关推荐:2021湖北烟草局招聘200人报名入口
相关推荐:2021湖北烟草局招聘200人公告汇总
相关活动:测一测,你在湖北烟草能拿多少薪资?